能力&設(shè)備
能力
車間面積: 12,000平米
150 名技工, 2 班24小時(shí)加工
產(chǎn)能:500kg 到40 T, 800套/年
設(shè)備
數(shù)控加工中心 CNC: 8 sets
|
火花機(jī)EDM: 8 sets
|
高速加工中心 25,000 RPM (3 臺(tái))
|
深孔鉆 Gun Drilling Machine: 1 set
|
線切割 Wire-electrode Cutting: 5 sets
|
翻模機(jī) Mold Upender 40T
|
合模機(jī) 400T |
? 設(shè)備列表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 加工行程mm | 數(shù)量 |
1 | CNC | VMM-1250A/VMC-900/VMM-1688/B3122/P1813A | 3100L*2200W*1100H | 5臺(tái) |
2 | CNC | 400V-800V | 3臺(tái) | |
3 | 火花機(jī) | 500NC-2500NC | 2500L*1100W*700H | 6臺(tái) |
5 | 深孔鉆 | DH-2216 | 2200L*1600W*1100H | 1臺(tái) |
6 | 線切割 | DK771615ZC/DK77100ZC/DK7763ZC/DK7750ZC | 1600L*1500W*800H | 5臺(tái) |
7 | 五軸CNC | 3022、2516、AV-2516HX | 2500L*1600W*1300H、3000L*2200W*900H | 3臺(tái) |
8 | 大角度五軸CNC深孔鉆 | CAMDER36S | 3000L*20002*1600H | 1臺(tái) |
9 | 立式數(shù)控車床 | CK5235、KV1000ATC、KV-800E | φ3500*2500、φ1000*800、φ1000*720 | 3臺(tái) |
10 | 臥式數(shù)控車床 | CW61160/6、CW61125E/3、CKD618017 | φ1600*2000、φ1250*3000、φ800*5000 | 3臺(tái) |
11 | 合模機(jī) | LS-400T | 3000L*2000W,400T | 1臺(tái) |
12 | 翻模機(jī) | MF-80T | 1臺(tái) | |
13 | 翻模機(jī) | 30T | 1臺(tái) | |
14 | 銑床 | JT-16S/3S | 8臺(tái) | |
15 | 車床 | CA6140BA/CDE6140A | 2臺(tái) | |
16 | 搖臂鉆 | ZT1203828 | 1臺(tái) | |
17 | 大水磨床 | M7130G/F | 1臺(tái) | |
18 | 小磨床 | MJ7120/KGS-250 | 4臺(tái) | |
19 | 攻牙機(jī) | SW4027-1200 | 2臺(tái) | |
20 | 螺桿式壓縮機(jī) | JB9007/PE150300 | 3臺(tái) | |
21 | 雙梁式起重機(jī) | 3T-30T | 9臺(tái) | |
22 | 發(fā)電機(jī) | HBC825 | 1臺(tái) |
? 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備
♦ 配備HEXAGON智能激光3D掃描儀和FARO三坐標(biāo)關(guān)節(jié)式測(cè)量臂等先進(jìn)高精度測(cè)量?jī)x器, 可對(duì)大尺寸且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的成型模具及制件產(chǎn)品的尺寸進(jìn)行高精度、高效率的檢測(cè)和管控。 ♦ 各類先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備30余臺(tái)套,嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)流程。 ♦ 覆蓋模具/工裝制造、復(fù)合材料制品制造、注塑成型制造的來(lái)料、制程、重點(diǎn)控制、入庫(kù)和出廠的各階段檢測(cè)檢驗(yàn)。 |
|
HEXAGON智能激光3D掃描儀 |
FARO三坐標(biāo)關(guān)節(jié)式測(cè)量臂
|
氣密測(cè)量設(shè)備
|
HEXAGON激光3D掃描儀檢測(cè)
|
三次元測(cè)量 | 法如三次元測(cè)量臂 | 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 |
惠州市海龍新材料科技有限公司
服務(wù)熱線:
公司地址:
廣東省惠州市惠東縣大嶺鎮(zhèn)珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園B區(qū)海龍工業(yè)園
Copyright ? 惠州市海龍新材料科技有限公司 All rights reserved.